|
|
Итоговая турнирная таблица
|
|
|
|
| # |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
| 1 | Ливерпуль | 19 | 12 | 6 | 1 | 30-12 | 42 | | 2 |
Челси | 19 | 12 | 5 | 2 | 38-7 | 41 | | 3 |
Астон Вилла | 19 | 10 | 5 | 4 | 32-22 | 35 | | 4 |
Манчестер Юнайтед | 17 | 10 | 4 | 2 | 28-10 | 35 | | 5 |
Арсенал | 19 | 9 | 5 | 5 | 32-23 | 32 | | 6 |
Эвертон | 19 | 8 | 5 | 6 | 24-25 | 29 | | 7 |
Халл | 19 | 7 | 6 | 6 | 28-36 | 27 | | 8 |
Фулхэм | 18 | 6 | 7 | 5 | 16-12 | 25 | | 9 |
Уиган | 18 | 7 | 4 | 7 | 23-21 | 25 | | 10 |
Болтон Уондерерс | 19 | 7 | 2 | 10 | 22-27 | 23 | | 11 |
Портсмут | 19 | 6 | 5 | 8 | 21-32 | 23 | | 12 |
Ньюкасл | 19 | 5 | 7 | 7 | 25-27 | 22 | | 13 |
Вест Хэм | 19 | 6 | 4 | 9 | 22-27 | 22 | | 14 |
Сандерленд | 19 | 5 | 4 | 9 | 21-26 | 22 | | 15 |
Манчестер Сити | 19 | 6 | 3 | 10 | 36-28 | 21 | | 16 |
Тоттенхэм | 19 | 5 | 5 | 9 | 20-23 | 20 | | 17 |
Мидлсбро | 19 | 5 | 5 | 9 | 17-28 | 20 | | 18 |
Сток Сити | 19 | 5 | 5 | 9 | 17-31 | 20 | | 19 |
Блэкберн | 19 | 4 | 5 | 10 | 20-34 | 17 | | 20 |
Вест Бромвич | 19 | 4 | 3 | 12 | 14-35 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лучшие бомбардиры
|
|
|
|
| # |
Имя |
Команда |
Голы (Пенальти) | Игры | | 1 | Николя Анелька | Челси | 14 | 19 | | 2 |
Соуза Робиньо | Манчестер Сити | 10 (1) | 14 | | 3 |
Габриэль Агбонлахор | Астон Вилла | 9 | 19 | | 4 |
Амр Заки | Уиган Атлетик | 9 (3) | 15 | | 5 |
Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед | 8 (1) | 14 | | 6 |
Робин Ван Перси | Арсенал | 8 (1) | 16 | | 7 |
Джибриль Сиссе | Сандерленд | 8 (1) | 18 | | 8 |
Джермейн Дефо | Портсмут | 8 (2) | 18 | | 9 |
Питер Крауч | Портсмут | 7 | 19 | | 10 |
Стивен Айрлэнд | Манчестер Сити | 7 | 19 | | 11 |
Майкл Оуэн | Ньюкасл Юнайтед | 7 (1) | 15 | | 12 |
Эммануэль Адебайор | Арсенал | 7 (1) | 16 | | 13 |
Даррен Бент | Тоттенхэм Хотспурс | 7 (1) | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама от RedTram
|
|
|
|
Загрузка ...
|
|
|
|
|
|
|
|