|
|
Второй отборочный раунд. Ответные матчи
|
|
|
|
| 22 июля | "Карпаты" (Украина) | 3:2 | "КР Рейкьявик" (Исландия) | Обзор | Видео | |
22 июля | "Баник" (Чехия) | 0:0 | "ВИТ-Джорджия" (Грузия) | | | |
22 июля | "Дьор" (Венгрия) | 2:0 | "Атырау" (Казахстан) | | | |
22 июля | АПОЕЛ (Кипр) | 3:1 | "Таурас" (Литва) | | | |
22 июля | "Рух" (Польша) | 0:0 | "Валлетта" (Мальта) | | | |
22 июля | "Мика" (Армения) | 0:0 | "Работнички" (Македония) | | | |
22 июля | "Торпедо" (Жодино, Беларусь) | 0:1 | ОФК (Сербия) | | | |
22 июля | "Рандерс" (Дания) | 1:1 | "Горица" (Словения) | | | |
22 июля | "Тетекс" (Македония) | 3:1 | "Вентспилс" (Латвия) | | | |
22 июля | "Динамо" (Бухарест, Румыния) | 5:1 | "Олимпия" (Молдова) | | | |
22 июля | "Сан-Хулиа" (Андорра) | 0:5 | "МЮПА" (Финляндия) | | | |
22 июля | "Искра-Сталь" (Молдова) | 0:1 | "Эльфсборг" (Швеция) | | | |
22 июля | "Широки Бриег" (Босния-Герцеговина) | 0:1 | "Аустрия" (Австрия) | | | |
22 июля | "Дукла" (Словакия) | 1:0 | "Зестапони" | | | |
22 июля | "Бангор Сити" (Уэльс) | 2:1 | "Хонка" (Финляндия) | | | |
22 июля | "Калев" (Эстония) | 0:5 | "Динамо" (Минск, Беларусь) | | | |
22 июля | "Будучность" (Черногория) | 1:2 | "Баку" (Азербайджан) | | | |
22 июля | "Шибеник" (Хорватия) | 0:3 | "Анортосис" (Кипр) | | | |
22 июля | "Днепр" (Могилев, Беларусь) | 1:1 | "Стабек" (Норвегия) | | | |
22 июля | "Елгава" (Латвия) | 2:1 | "Мольде" (Норвегия) | | | |
22 июля | "Динамо" (Тбилиси, Грузия) | 2:1 | "Гефле" (Швеция) | | | |
22 июля | "Борац" (Босния-Герцеговина) | 1:1 | "Лозанна-Спорт" (Швейцария) | | | |
22 июля | "Дачия" (Молдова) | 0:2 | "Кальмар" (Швеция) | | | |
22 июля | "Спартак Златибор-Вода" (Сербия) | 2:0 | "Дифферданж" (Люксембург) | | | |
22 июля | ТПС (Финляндия) | 1:2 | "Серкль" (Бельгия) | | | |
22 июля | "Дандолк" (Ирландия) | 0:2 | "Левски" (Болгария) | | | |
22 июля | "Висла" (Польша) | 5:0 | "Шяуляй" (Литва) | | | |
22 июля | "Тирана" (Албания) | 1:1 | "Утрехт" (Нидерланды) | | | |
22 июля | "Вадуц" (Лихтенштейн) | 0:0 | "Брондбю" (Дания) | | | |
22 июля | "Могрен" (Черногория) | 2:1 | "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) | | | |
22 июля | "Викингур" (Фарерские острова) | 0:4 | "Бешикташ" (Турция) | | | |
22 июля | "Тре Пенне" (Сан-Марино) | 2:9 | "Зриньски" (Босния-Герцеговина) | | | |
22 июля | "Рапид" (Австрия) | 4:2 | "Судува" (Литва) | | | |
22 июля | "Марибор" (Словения) | 2:0 | "Видеотон" (Вингрия) | | | |
22 июля | "Олимпиакос" (Греция) | 6:1 | "Беса" (Албания) | | | |
22 июля | "Брейдаблик" (Исландия) | 0:1 | "Мазервелл" (Шотландия) | | | |
22 июля | "Спортинг Фингал" (Ирландия) | 2:3 | "Маритиму" (Португалия) | | | |
22 июля | "Цыбалия" (Хорватия) | 0:0 | "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) | | | |
22 июля | "Карабах" (Азербайджан) | 1:1 | "Портадаун" (Северная Ирландия) | | | |
22 июля | "Бней-Иегуда" (Израиль) | 0:1 | "Шэмрок Роверс" (Ирландия) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Второй отборочный раунд. Первые матчи
|
|
|
|
| 15 июля | "КР Рейкьявик" (Исландия) | 0:3 | "Карпаты" (Украина) | Обзор | Видео | |
15 июля | "ВИТ-Джорджия" (Грузия) | 0:6 | "Баник" (Чехия) | | | |
15 июля | "Атырау" (Казахстан) | 0:2 | "Дьор" (Венгрия) | | | |
15 июля | "Таурас" (Литва) | 0:3 | АПОЕЛ (Кипр) | | | |
15 июля | "Валлетта" (Мальта) | 1:1 | "Рух" (Польша) | | | |
15 июля | "Работнички" (Македония) | 1:0 | "Мика" (Армения) | | | |
15 июля | ОФК (Сербия) | 2:2 | "Торпедо" (Жодино, Беларусь) | | | |
15 июля | "Горица" (Словения) | 0:3 | "Рандерс" (Дания) | | | |
15 июля | "Вентспилс" (Латвия) | 0:0 | "Тетекс" (Македония) | | | |
15 июля | "Олимпия" (Молдова) | 0:2 | "Динамо" (Бухарест, Румыния) | | | |
15 июля | "МЮПА" (Финляндия) | 3:0 | "Сан-Хулиа" (Андорра) | | | |
15 июля | "Эльфсборг" (Швеция) | 2:1 | "Искра-Сталь" (Молдова) | | | |
15 июля | "Аустрия" (Австрия) | 2:2 | "Широки Бриег" (Босния-Герцеговина) | | | |
15 июля | "Зестапони" (Грузия) | 3:0 | "Дукла" (Словакия) | | | |
15 июля | "Хонка" (Финляндия) | 1:1 | "Бангор Сити" (Уэльс) | | | |
15 июля | "Динамо" (Минск, Беларусь) | 5:1 | "Калев" (Эстония) | | | |
15 июля | "Баку" (Азербайджан) | 2:1 | "Будучность" (Черногория) | | | |
15 июля | "Анортосис" (Кипр) | 0:2 | "Шибеник" (Хорватия) | | | |
15 июля | "Стабек" (Норвегия) | 2:2 | "Днепр" (Могилев, Беларусь) | | | |
15 июля | "Мольде" (Норвегия) | 1:0 | "Елгава" (Латвия) | | | |
15 июля | "Гефле" (Швеция) | 1:2 | "Динамо" (Тбилиси, Грузия) | | | |
15 июля | "Лозанна-Спорт" (Швейцария) | 1:0 | "Борац" (Босния-Герцеговина) | | | |
15 июля | "Кальмар" (Швеция) | 0:0 | "Дачия" (Молдова) | | | |
15 июля | "Дифферданж" (Люксембург) "Спартак Златибор-Вода" (Сербия) | 3:3 | "Спартак Златибор-Вода" (Сербия) | | | |
15 июля | "Серкль" (Бельгия) | 0:1 | ТПС (Финляндия) | | | |
15 июля | "Левски" (Болгария) | 6:0 | "Дандолк" (Ирландия) | | | |
15 июля | "Шяуляй" (Литва) | 0:2 | "Висла" (Польша) | | | |
15 июля | "Утрехт" (Нидерланды) | 4:0 | "Тирана" (Албания) | | | |
15 июля | "Брондбю" (Дания) | 3:0 | "Вадуц" (Лихтенштейн) | | | |
15 июля | "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) | 2:0 | "Могрен" (Черногория) | | | |
15 июля | "Бешикташ" (Турция) | 3:0 | "Викингур" (Фарерские острова) | | | |
15 июля | "Зриньски" (Босния-Герцеговина) | 4:1 | "Тре Пенне" (Сан-Марино) | | | |
15 июля | "Судува" (Литва) | 0:2 | "Рапид" (Австрия) | | | |
15 июля | "Видеотон" (Вингрия) | 1:1 | "Марибор" (Словения) | | | |
15 июля | "Беса" (Албания) | 0:5 | "Олимпиакос" (Греция) | | | |
15 июля | "Мазервелл" (Шотландия) | 1:0 | "Брейдаблик" (Исландия) | | | |
15 июля | "Маритиму" (Португалия) | 3:2 | "Спортинг Фингал" (Ирландия) | | | |
15 июля | "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) | 1:0 | "Цыбалия" (Хорватия) | | | |
15 июля | "Портадаун" (Северная Ирландия) | 1:2 | "Карабах" (Азербайджан) | | | |
15 июля | "Шэмрок Роверс" (Ирландия) | 1:1 | "Бней-Иегуда" (Израиль) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первый отборочный раунд. Ответные матчи
|
|
|
|
| 01 июля | "Тобол" (Казахстан) | 1:2 | "Зриньски" (Босния-Герцеговина) | | | |
01 июля | "Динамо" (Тбилиси, Грузия) | 2:1 | "Флора" (Эстония) | | | |
01 июля | "Улис" (Армения) | 0:0 | "Бней-Иегуда" (Израиль) | | | |
01 июля | "Лачи" (Албания) | 1:1 | "Днепр" (Могилев, Беларусь) | | | |
01 июля | "Шахтер" (Караганды, Казахстан) | 1:2 | "Рух" (Хожув, Польша) | | | |
01 июля | "Транс" (Эстония) | 0:2 | "МюПа" (Финляндия) | | | |
01 июля | "Работнички" (Македония) | 5:0 | "Луситанс" (Андорра) | | | |
01 июля | "Тирана" (Албания) | 0:0 | "Залаэгерсег" (Венгрия) | | | |
01 июля | "Торпедо" (Жодино, Беларусь) | 3:0 | "Филькир" (Исландия) | | | |
08 июля | "Гленторан" (Северная Ирландия) | 2:2 | "КР Рейкьявик" (Исландия) | | | |
08 июля | "Зриньски" (Босния-Герцеговина) | 2:1 | "Тобол" (Казахстан) | | | |
08 июля | "Флора" (Эстония) | 0:0 | "Динамо" (Тбилиси, Грузия) | | | |
08 июля | "Бней-Иегуда" (Израиль) | 1:0 | "Улис" (Армения) | | | |
08 июля | "Днепр" (Могилев, Беларусь) | 7:1 | "Лачи" (Албания) | | | |
08 июля | "Рух" (Хожув, Польша) | 1:0 | "Шахтер" (Караганды, Казахстан) | | | |
08 июля | "МюПа" (Финляндия) | 5:0 | "Транс" (Эстония) | | | |
08 июля | "Луситанс" (Андорра) | 0:6 | "Работнички" (Македония) | | | |
08 июля | "Залаэгерсег" (Венгрия) | 0:1 | "Тирана" (Албания) | | | |
08 июля | "Филькир" (Исландия) | 1:3 | "Торпедо" (Жодино, Беларусь) | | | |
08 июля | "Дачия" (Молдова) | 0:0 | "Зета" (Черногория) | | | |
08 июля | "Порт Телбот" (Уэльс) | 0:4 | ТПС (Финляндия) | | | |
08 июля | "Дьор" (Венгрия) | 3:1 | "Нитра" (Словакия) | | | |
08 июля | "Металург" (Скопье, Македония) | 1:1 | "Карабах" (Азербайджан) | | | |
08 июля | "Хазар" (Азербайджан) | 1:1 | "Олимпия" (Молдова) | | | |
08 июля | "Фаэтано" (Сан-Марино) | 0:0 | "Зестапони" (Грузия) | | | |
08 июля | "Слима" (Мальта Мальта) | 0:3 | "Шибеник" (Хорватия) | | | |
08 июля | "Могрен" (Черногория) | 2:0 | "СО Санта-Колома" | | | |
08 июля | "Дюделанж" (Люксембург) | 2:1 | "Рандерс" (Дания) | | | |
08 июля | "Бананц" (Армения) | 0:1 | "Анортосис" (Кипр) | | | |
08 июля | "Дандолк" (Ирландия) | 2:1 | "Гревенмахер" (Люксембург) | | | |
08 июля | "Сконто" (Латвия Латвия) | 0:1 | "Портадаун" (Северная Ирландия) | | | |
08 июля | "Гефле" (Швеция) | 2:1 | "Рунавик" (Фарерские острова) | | | |
08 июля | "Таурас" (Литва) | 3:2 | "Ланелли" (Уэльс) | | | |
08 июля | "Широки Бриег" (Босния-Герцеговина) | 3:0 | "Олимпия" (Словения) | | | |
08 июля | "Стреймур" (Фарерские острова) | 0:3 | "Кальмар" (Швеция) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первый отборочный раунд. Первые матчи
|
|
|
|
| 01 июля | "Тобол" (Казахстан) | 1:2 | "Зриньски" (Босния-Герцеговина) | | | |
01 июля | "Динамо" (Тбилиси, Грузия) | 2:1 | "Флора" (Эстония) | | | |
01 июля | "Улис" (Армения) | 0:0 | "Бней-Иегуда" (Израиль) | | | |
01 июля | "Лачи" (Албания) | 1:1 | "Днепр" (Могилев, Беларусь) | | | |
01 июля | "Шахтер" (Караганды, Казахстан) | 1:2 | "Рух" (Хожув, Польша) | | | |
01 июля | "Транс" (Эстония) | 0:2 | "МюПа" (Финляндия) | | | |
01 июля | "Работнички" (Македония) | 5:0 | "Луситанс" (Андорра) | | | |
01 июля | "Тирана" (Албания) | 0:0 | "Залаэгерсег" (Венгрия) | | | |
01 июля | "Торпедо" (Жодино, Беларусь) | 3:0 | "Филькир" (Исландия) | | | |
01 июля | "Зета" (Черногория) | 1:1 | Дачия" (Молдова) | | | |
01 июля | ТПС (Финляндия) | 3:1 | "Порт Телбот" (Уэльс) | | | |
01 июля | "Нитра" (Словакия) | 2:2 | "Дьор" (Венгрия) | | | |
01 июля | "Карабах" (Азербайджан) | 4:1 | "Металург" (Скопье, Македония) | | | |
01 июля | "Олимпия" (Молдова) | 0:0 | "Хазар" (Азербайджан) | | | |
01 июля | "Зестапони" (Грузия) | 5:0 | "Фаэтано" (Сан-Марино) | | | |
01 июля | "Шибеник" (Хорватия) | 0:0 | "Слима" (Мальта) | | | |
01 июля | "СО Санта-Колома" | 0:3 | "Могрен" (Черногория) | | | |
01 июля | "Рандерс" (Дания) | 6:1 | "Дюделанж" (Люксембург) | | | |
01 июля | "Анортосис" (Кипр) | 3:0 | "Бананц" (Армения) | | | |
01 июля | "Гревенмахер" (Люксембург) | 3:3 | "Дандолк" (Ирландия) | | | |
01 июля | "Портадаун" (Северная Ирландия) | 1:1 | "Сконто" (Латвия Латвия) | | | |
01 июля | "Рунавик" (Фарерские острова) | 0:2 | "Гефле" (Швеция) | | | |
01 июля | "Ланелли" (Уэльс) | 2:2 | "Таурас" (Литва) | | | |
01 июля | "Олимпия" (Словения) | 0:2 | "Широки Бриег" (Босния-Герцеговина) | | | |
01 июля | "Кальмар" (Швеция) | 1:0 | "Стреймур" (Фарерские острова) | | | |
01 июля | "КР Рейкьявик" (Исландия) | 3:0 | "Гленторан" (Северная Ирландия) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрос
|
|
|
|
Каким, на Ваш взгляд, будет исход контрольного матча между Украиной и Польшей?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрос
|
|
|
|
Стартовый состав сборной Украины в товарищеском матче против сборной Польши
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опрос
|
|
|
|
Лучший гол 8-го тура Эпицентр чемпионата Украины (выберите тройку лучших)
|
|
|
|
|
|
|
|