|
|
18 тур
|
|
|
|
| 30 января | Гамбург | - | Бавария | | | |
31 января | Ганновер | - | Шальке | | | |
31 января | Кёльн | - | Вольфсбург | | | |
31 января | Боруссия Д | - | Байер | | | |
31 января | Герта | - | Айнтрахт | | | |
31 января | Хоффенхайм | - | Энерги | | | |
31 января | Штутгарт | - | Боруссия М | | | |
1 февраля | Бохум | - | Карлсруэ | | | |
1 февраля | Вердер | - | Арминия | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турнирная таблица
|
|
|
|
| # |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
| 1 | Хоффенхайм | 17 | 11 | 2 | 4 | 42-23 | 35 | | 2 |
Бавария | 17 | 10 | 5 | 2 | 39-24 | 35 | | 3 |
Герта | 17 | 10 | 3 | 4 | 27-20 | 33 | | 4 |
Гамбург | 17 | 10 | 3 | 4 | 26-24 | 33 | | 5 |
Байер | 17 | 10 | 2 | 5 | 36-21 | 32 | | 6 |
Боруссия Д | 17 | 7 | 8 | 2 | 27-19 | 29 | | 7 |
Шальке | 17 | 7 | 6 | 4 | 24-16 | 27 | | 8 |
Вердер | 17 | 7 | 5 | 5 | 39-28 | 26 | | 9 |
Вольфсбург | 17 | 7 | 5 | 5 | 35-25 | 26 | | 10 |
Штутгарт | 17 | 7 | 4 | 6 | 26-23 | 25 | | 11 |
Кёльн | 17 | 7 | 1 | 9 | 19-25 | 22 | | 12 |
Айнтрахт | 17 | 5 | 4 | 8 | 23-29 | 19 | | 13 |
Ганновер | 17 | 4 | 5 | 8 | 20-32 | 17 | | 14 |
Арминия | 17 | 2 | 8 | 7 | 15-27 | 14 | | 15 |
Карлсруэ | 17 | 4 | 1 | 12 | 15-32 | 13 | | 16 |
Энерги | 17 | 3 | 4 | 10 | 12-29 | 13 | | 17 |
Бохум | 17 | 1 | 8 | 8 | 19-30 | 11 | | 18 |
Боруссия М | 17 | 3 | 2 | 12 | 18-35 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лучшие бомбардиры
|
|
|
|
| # |
Имя |
Команда |
Голы | Игры | | 1 | Ведад Ибишевич | "Хоффенхайм" | 18 | 17 | | 2 |
Патрик Хельмес | "Байер" | 12 | 17 | | 3 |
Графите | "Вольфсбург" | 11 | 11 | | 4 |
Артур Вихнярек | "Арминия" | 10 | 17 | | 5 |
Клаудио Писарро | "Вердер" | 10 | 13 | | 6 |
Миливойе Новакович | "Кёльн" | 10 | 17 | | 7 |
Лука Тони | "Бавария" | 9 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама от RedTram
|
|
|
|
Загрузка ...
|
|
|
|
|
|
|
|