|
|
18 тур
|
|
|
|
| 10 января | Дженоа | - | Торино | | | |
10 января | Интер | - | Кальяри | | | |
11 января | Болонья | - | Кьево | | | |
11 января | Фиорентина | - | Лечче | | | |
11 января | Ювентус | - | Сиена | | | |
11 января | Наполи | - | Катанья | | | |
11 января | Палермо | - | Аталанта | | | |
11 января | Реджина | - | Лацио | | | |
11 января | Удинезе | - | Сампдория | | | |
11 января | Рома | - | Милан | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турнирная таблица
|
|
|
|
| # |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
| 1 | Интер | 17 | 13 | 3 | 1 | 31-11 | 42 | | 2 |
Ювентус | 17 | 11 | 3 | 3 | 30-13 | 36 | | 3 |
Милан | 17 | 10 | 3 | 4 | 28-18 | 33 | | 4 |
Фиорентина | 17 | 10 | 2 | 5 | 25-14 | 32 | | 5 |
Наполи | 17 | 9 | 3 | 5 | 25-16 | 30 | | 6 |
Дженоа | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-17 | 29 | | 7 |
Лацио | 17 | 8 | 3 | 6 | 26-22 | 27 | | 8 |
Катанья | 17 | 7 | 4 | 6 | 18-20 | 25 | | 9 |
Аталанта | 17 | 7 | 3 | 7 | 21-19 | 24 | | 10 |
Палермо | 17 | 7 | 2 | 8 | 21-21 | 23 | | 11 |
Рома | 16 | 7 | 2 | 7 | 21-23 | 23 | | 12 |
Удинезе | 17 | 6 | 4 | 7 | 25-26 | 22 | | 13 |
Кальяри | 17 | 6 | 3 | 8 | 19-21 | 21 | | 14 |
Сампдория | 16 | 5 | 4 | 7 | 15-18 | 19 | | 15 |
Сиена | 17 | 5 | 4 | 8 | 13-18 | 19 | | 16 |
Болонья | 17 | 3 | 6 | 8 | 19-27 | 15 | | 17 |
Торино | 17 | 4 | 3 | 10 | 18-29 | 15 | | 18 |
Лечче | 17 | 2 | 8 | 7 | 14-24 | 14 | | 19 |
Реджина | 17 | 3 | 4 | 10 | 15-33 | 13 | | 20 |
Кьево | 17 | 2 | 3 | 12 | 9-27 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лучшие бомбардиры
|
|
|
|
| # |
Имя |
Команда |
Голы | Игры | | 1 | Диего Милито | "Дженоа" | 12 | 15 | | 2 |
Альберто Джилардино | "Фиорентина" | 12 | 15 | | 3 |
Марко Ди Вайо | "Болонья" | 12 | 17 | | 4 |
Амаури | "Ювентус" | 11 | 17 | | 5 |
Златан Ибрагимович | "Интер" | 10 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама от RedTram
|
|
|
|
Загрузка ...
|
|
|
|
|
|
|
|