Ассистенты Чемпионата Англии по футболу (АПЛ)

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Ассистенты Чемпионата Англии по футболу (АПЛ)

Ассистенты

Данные по состоянию на 25.04.2024.

# Имя Команда П М СР.
1 Олли Уоткинс Астон Вилла Астон Вилла 12 33 0.36
2 Киран Триппьер Ньюкасл Ньюкасл 10 25 0.4
3 Паскаль Гросс Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 10 31 0.32
4 Педру Нету Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 9 19 0.47
5 Коул Палмер Манчестер Сити  / Челси Манчестер Сити / Челси 9 28 0.32
6 Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль 9 28 0.32
7 Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм 9 29 0.31
8 Хулиан Альварес Манчестер Сити Манчестер Сити 9 32 0.28
9 Леон Бэйли Астон Вилла Астон Вилла 9 32 0.28
10 Мартин Эдегор Арсенал Арсенал 8 31 0.26
11 Энтони Гордон Ньюкасл Ньюкасл 8 31 0.26
12 Энтони Эланга Ноттингем Форест Ноттингем Форест 8 32 0.25
13 Букайо Сака Арсенал Арсенал 8 32 0.25
14 Дарвин Нуньес Ливерпуль Ливерпуль 8 32 0.25
15 Андреас Перейра Фулхэм Фулхэм 8 34 0.24
16 Джеймс Маддисон Тоттенхэм Тоттенхэм 7 22 0.32
17 Жереми Доку Манчестер Сити Манчестер Сити 7 24 0.29
18 Пабло Сарабия Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 7 27 0.26
19 Бреннан Джонсон Ноттингем Форест  / Тоттенхэм Ноттингем Форест / Тоттенхэм 7 29 0.24
20 Педро Порро Тоттенхэм Тоттенхэм 7 29 0.24
21 Родри Эрнандес Манчестер Сити Манчестер Сити 7 29 0.24
22 Филип Фоден Манчестер Сити Манчестер Сити 7 31 0.23
23 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 32 0.22
24 Владимир Цоуфал Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 32 0.22
25 Джордан Айю Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 32 0.22
26 Морган Гиббз-Уайт Ноттингем Форест Ноттингем Форест 7 33 0.21
27 Элфи Доути Лутон Таун Лутон Таун 7 33 0.21
28 Джеймс Уорд-Прауз Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 33 0.21
29 Мусса Диаби Астон Вилла Астон Вилла 7 34 0.21
30 Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13 0.46
31 Лукас Пакета Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 6 27 0.22
32 Матеус Кунья Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 6 28 0.21
33 Юри Тилеманс Астон Вилла Астон Вилла 6 30 0.2
34 Конор Галлахер Челси Челси 6 31 0.19
35 Дуайт Макнил Эвертон Эвертон 6 31 0.19
36 Бруно Гимарайнш Ньюкасл Ньюкасл 6 32 0.19
37 Энтони Робинсон Фулхэм Фулхэм 6 33 0.18
38 Деклан Райс Арсенал Арсенал 6 34 0.18
39 Бриан Мбемо Брентфорд Брентфорд 5 21 0.24
40 Мало Густо Челси Челси 5 23 0.22
41 Эрлинг Холанд Манчестер Сити Манчестер Сити 5 26 0.19
42 Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити 5 28 0.18
43 Рахим Стерлинг Челси Челси 5 28 0.18
44 Алексис Мак Аллистер Ливерпуль Ливерпуль 5 29 0.17
45 Дуглас Луис Астон Вилла Астон Вилла 5 31 0.16
46 Джеррод Боуэн Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 5 31 0.16
47 Густаво Хамер Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 5 32 0.16
48 Мишель Олисе Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 15 0.27
49 Каору Митома Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 4 19 0.21
50 Серхио Регилон Брентфорд  / Манчестер Юнайтед Брентфорд / Манчестер Юнайтед 4 21 0.19
51 Диогу Жота Ливерпуль Ливерпуль 4 21 0.19
52 Габриэл Жезус Арсенал Арсенал 4 24 0.17
53 Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Ливерпуль 4 24 0.17
54 Маркос Сенеси Борнмут Борнмут 4 27 0.15
55 Кайл Уокер Манчестер Сити Манчестер Сити 4 27 0.15
56 Маркус Тавернье Борнмут Борнмут 4 28 0.14
57 Росс Баркли Лутон Таун Лутон Таун 4 29 0.14
58 Николас Джексон Челси Челси 4 29 0.14
59 Дара О'Ши Бернли Бернли 4 29 0.14
60 Мохаммед Кудус Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 29 0.14
61 Том Кейрни Фулхэм Фулхэм 4 30 0.13
62 Харри Уилсон Фулхэм Фулхэм 4 30 0.13
63 Габриэл Мартинелли Арсенал Арсенал 4 31 0.13
64 Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 31 0.13
65 Джон Макгинн Астон Вилла Астон Вилла 4 31 0.13
66 Коди Гакпо Ливерпуль Ливерпуль 4 31 0.13
67 Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 31 0.13
68 Райан Кристи Борнмут Борнмут 4 33 0.12
69 Бен Уайт Арсенал Арсенал 4 33 0.12
70 Кай Хавертц Арсенал Арсенал 4 33 0.12
71 Луис Диас Ливерпуль Ливерпуль 4 33 0.12
72 Карлтон Моррис Лутон Таун Лутон Таун 4 34 0.12
73 Конор Бредли Ливерпуль Ливерпуль 3 10 0.3
74 Тимо Вернер Тоттенхэм Тоттенхэм 3 12 0.25
75 Константинос Цимикас Ливерпуль Ливерпуль 3 13 0.23
76 Тарик Лемпти Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 16 0.19
77 Джейкоб Мёрфи Ньюкасл Ньюкасл 3 16 0.19
78 Тайво Авонийи Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3 17 0.18
79 Льюис Майли Ньюкасл Ньюкасл 3 17 0.18
80 Первис Эступиньян Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 19 0.16
81 Рис Берке Лутон Таун Лутон Таун 3 19 0.16
82 Харри Тоффоло Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3 20 0.15
83 Лайл Фостер Бернли Бернли 3 20 0.15
84 Оливер Макберни Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 21 0.14
85 Джош Каллен Бернли Бернли 3 21 0.14
86 Эберечи Эзе Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 24 0.13
87 Ришарлисон Тоттенхэм Тоттенхэм 3 25 0.12
88 Эндрос Таунсенд Лутон Таун Лутон Таун 3 25 0.12
89 Хван Хи Чхан Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 3 25 0.12
90 Уилсон Одобер Бернли Бернли 3 25 0.12
91 Джек Харрисон Эвертон Эвертон 3 27 0.11
92 Ийенома Дестини Удоджи Тоттенхэм Тоттенхэм 3 28 0.11
93 Папе Матар Сарр Тоттенхэм Тоттенхэм 3 28 0.11
94 Льюис Кук Борнмут Борнмут 3 29 0.1
95 Матиас Йенсен Брентфорд Брентфорд 3 29 0.1
96 Люка Динь Астон Вилла Астон Вилла 3 29 0.1
97 Джеймс Макати Шеффилд Юнайтед  / Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед / Манчестер Сити 3 30 0.1
98 Нил Мопе Брентфорд  / Эвертон Брентфорд / Эвертон 3 30 0.1
99 Деян Кулушевски Тоттенхэм Тоттенхэм 3 30 0.1
100 Харви Эллиот Ливерпуль Ливерпуль 3 30 0.1
101 Диогу Далот Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 31 0.1
102 Тоте Гомеш Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 3 31 0.1
103 Джош Браунхилл Бернли Бернли 3 31 0.1
104 Тайрик Митчелл Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 33 0.09
105 Доминик Соланке Борнмут Борнмут 3 34 0.09
106 Витали Янельт Брентфорд Брентфорд 3 34 0.09
107 Йоаким Андерсен Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 34 0.09
108 Манор Соломон Тоттенхэм Тоттенхэм 2 5 0.4
109 Хулио Энсизо Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 7 0.29
110 Гонсало Монтьель Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 10 0.2
111 Фабиу Виейра Арсенал Арсенал 2 11 0.18
112 Лоренц Асиньон Бернли Бернли 2 11 0.18
113 Серж Орье Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 12 0.17
114 Альбер-Мбойо Локонга Лутон Таун Лутон Таун 2 13 0.15
115 Адама Траоре Фулхэм Фулхэм 2 14 0.14
116 Джеймс Милнер Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 15 0.13
117 Джовани Ло Сельсо Тоттенхэм Тоттенхэм 2 17 0.12
118 Матеуш Нунеш Манчестер Сити  / Вулверхэмптон  Манчестер Сити / Вулверхэмптон 2 17 0.12
119 Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 17 0.12
120 Свен Ботман Ньюкасл Ньюкасл 2 17 0.12
121 Якуб Кивиор Арсенал Арсенал 2 18 0.11
122 Миккель Дамсгор Брентфорд Брентфорд 2 19 0.11
123 Луис Синистерра Борнмут Борнмут 2 20 0.1
124 Карлос Каземиро Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 20 0.1
125 Харри Магуайр Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 20 0.1
126 Нейтан Паттерсон Эвертон Эвертон 2 20 0.1
127 Эндрю Робертсон Ливерпуль Ливерпуль 2 20 0.1
128 Бен Осборн Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 21 0.1
129 Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 22 0.09
130 Жоржиньо Арсенал Арсенал 2 23 0.09
131 Николас Домингес Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 24 0.08
132 Исса Каборе Лутон Таун Лутон Таун 2 24 0.08
133 Адам Смит Борнмут Борнмут 2 25 0.08
134 Фрэнк Оньека Брентфорд Брентфорд 2 25 0.08
135 Натан Аке Манчестер Сити Манчестер Сити 2 25 0.08
136 Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 25 0.08
137 Александр Зинченко Арсенал Арсенал 2 26 0.08
138 Михаил Мудрик Челси Челси 2 26 0.08
139 Джеффри Шлупп Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 26 0.08
140 Жоао Педро Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 27 0.07
141 Филип Биллинг Борнмут Борнмут 2 27 0.07
142 Эдвард Нкетиа Арсенал Арсенал 2 27 0.07
143 Мурильо Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 28 0.07
144 Виллиан Фулхэм Фулхэм 2 28 0.07
145 Алекс Ивоби Фулхэм  / Эвертон Фулхэм / Эвертон 2 28 0.07
146 Энцо Фернандес Челси Челси 2 28 0.07
147 Дэн Берн Ньюкасл Ньюкасл 2 28 0.07
148 Антуан Семеньйо Борнмут Борнмут 2 29 0.07
149 Бобби Декордова-Рид Фулхэм Фулхэм 2 29 0.07
150 Жоау Палинья Фулхэм Фулхэм 2 29 0.07
151 Доминик Собослаи Ливерпуль Ливерпуль 2 29 0.07
152 Мадс Роэрслев Расмуссен Брентфорд Брентфорд 2 30 0.07
153 Тимоти Кастань Фулхэм Фулхэм 2 30 0.07
154 Шон Лонгстафф Ньюкасл Ньюкасл 2 30 0.07
155 Зеки Амдуни Бернли Бернли 2 30 0.07
156 Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 31 0.06
157 Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль 2 32 0.06
158 Томаш Соучек Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 32 0.06
159 Эмерсон Палмери Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 32 0.06
160 Джеймс Гарнер Эвертон Эвертон 2 33 0.06
161 Омари Форсон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3 0.33
162 Рико Генри Брентфорд Брентфорд 1 5 0.2
163 Иван Перишич Тоттенхэм Тоттенхэм 1 5 0.2
164 Серхио Гомес Манчестер Сити Манчестер Сити 1 6 0.17
165 Солли Марч Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 7 0.14
166 Кевин Шаде Брентфорд Брентфорд 1 7 0.14
167 Джованни Рейна Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 8 0.13
168 Рис Джеймс Челси Челси 1 8 0.13
169 Махмуд Дауд Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 9 0.11
170 Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 9 0.11
171 Факундо Пеллистри Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 9 0.11
172 Карни Чуквуэмека Челси Челси 1 9 0.11
173 Морган Роджерс Астон Вилла Астон Вилла 1 9 0.11
174 Бен Бреретон Диас Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 10 0.1
175 Крис Мифем Борнмут Борнмут 1 10 0.1
176 Шендон Баптист Брентфорд Брентфорд 1 10 0.1
177 Матеус Франса Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 10 0.1
178 Энес Унал Борнмут Борнмут 1 12 0.08
179 Эмил Смит-Роу Арсенал Арсенал 1 12 0.08
180 Оскар Бобб Манчестер Сити Манчестер Сити 1 12 0.08
181 Бенуа Бадьяшиль Челси Челси 1 12 0.08
182 Давид Датро Фофана Бернли Бернли 1 12 0.08
183 Адам Уортон Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 12 0.08
184 Даниэль Муньос Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 12 0.08
185 Джордж Болдок Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 13 0.08
186 Дэвид Брукс Борнмут Борнмут 1 13 0.08
187 Айвен Тоуни Брентфорд Брентфорд 1 13 0.08
188 Бен Чилуэлл Челси Челси 1 13 0.08
189 Клеман Лангле Астон Вилла Астон Вилла 1 13 0.08
190 Мохамед Саид Бенрахма Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 13 0.08
191 Люк Берри Лутон Таун Лутон Таун 1 14 0.07
192 Том Локьер Лутон Таун Лутон Таун 1 14 0.07
193 Луис Йордан Байер Бернли Бернли 1 15 0.07
194 Лука Колеошо Бернли Бернли 1 15 0.07
195 Джейкоб Рэмзи Астон Вилла Астон Вилла 1 16 0.06
196 Жоэлинтон Ньюкасл Ньюкасл 1 16 0.06
197 Харви Барнс Ньюкасл Ньюкасл 1 16 0.06
198 Эллиот Андерсон Ньюкасл Ньюкасл 1 16 0.06
199 Макс Эйронз Борнмут Борнмут 1 17 0.06
200 Родриго Бентанкур Тоттенхэм Тоттенхэм 1 17 0.06
201 Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 17 0.06
202 Каллум Уилсон Ньюкасл Ньюкасл 1 17 0.06
203 Такехиро Томиясу Арсенал Арсенал 1 18 0.06
204 Джек Грилиш Манчестер Сити Манчестер Сити 1 18 0.06
205 Ола Эйна Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 19 0.05
206 Алекс Скотт Борнмут Борнмут 1 19 0.05
207 Армандо Броя Фулхэм  / Челси Фулхэм / Челси 1 19 0.05
208 Виктор Линделеф Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
209 Джонни Эванс Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
210 Кобби Майну Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
211 Жан-Рикнер Бельгард Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 19 0.05
212 Дивок Ориги Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 20 0.05
213 Ллойд Келли Борнмут Борнмут 1 20 0.05
214 Джордан Кларк Лутон Таун Лутон Таун 1 20 0.05
215 Коли Вудроу Лутон Таун Лутон Таун 1 20 0.05
216 Бубакар Камара Астон Вилла Астон Вилла 1 20 0.05
217 Джей Родригес Бернли Бернли 1 20 0.05
218 Кертис Джонс Ливерпуль Ливерпуль 1 21 0.05
219 Родриго Муниз Фулхэм Фулхэм 1 22 0.05
220 Марк Гейи Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 22 0.05
221 Факундо Буонанотте Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 23 0.04
222 Йошко Гвардиол Манчестер Сити Манчестер Сити 1 23 0.04
223 Леви Колуилл Челси Челси 1 23 0.04
224 Йоханн Гудмундссон Бернли Бернли 1 23 0.04
225 Адам Лаллана Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 24 0.04
226 Дэнни Уэлбек Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 24 0.04
227 Йоэл Велтман Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 24 0.04
228 Данилу Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 25 0.04
229 Каллум Хадсон-Одои Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 25 0.04
230 Неко Уильямс Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 25 0.04
231 Билли Гилмор Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 25 0.04
232 Кристоффер Айер Брентфорд Брентфорд 1 25 0.04
233 Харрисон Рид Фулхэм Фулхэм 1 25 0.04
234 Крэйг Доусон Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 25 0.04
235 Александер Исак Ньюкасл Ньюкасл 1 25 0.04
236 Джоэл Уорд Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 25 0.04
237 Кэмерон Арчер Шеффилд Юнайтед  / Астон Вилла Шеффилд Юнайтед / Астон Вилла 1 26 0.04
238 Симон Адингра Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 26 0.04
239 Данго Уттара Борнмут Борнмут 1 26 0.04
240 Антони Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 26 0.04
241 Чарли Тейлор Бернли Бернли 1 26 0.04
242 Крис Вуд Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 27 0.04
243 Милош Керкез Борнмут Борнмут 1 27 0.04
244 Кин Льюис-Поттер Брентфорд Брентфорд 1 27 0.04
245 Кристиан Нергор Брентфорд Брентфорд 1 27 0.04
246 Мэтти Кэш Астон Вилла Астон Вилла 1 27 0.04
247 Джефферсон Лерма Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 27 0.04
248 Уилл Хьюз Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 27 0.04
249 Джастин Клюйверт Борнмут Борнмут 1 28 0.04
250 Чидози Огбене Лутон Таун Лутон Таун 1 28 0.04
251 Скотт Мактомини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 28 0.04
252 Абдулайе Дукуре Эвертон Эвертон 1 28 0.04
253 Витиньо Бернли Бернли 1 28 0.04
254 Эдсон Альварес Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 28 0.04
255 Льюис Данк Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 29 0.03
256 Натан Коллинз Брентфорд Брентфорд 1 29 0.03
257 Мойсес Кайседо Челси Челси 1 29 0.03
258 Раян Аит-Нури Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 29 0.03
259 Доминик Кэлверт-Льюин Эвертон Эвертон 1 29 0.03
260 Джо Гомес Ливерпуль Ливерпуль 1 29 0.03
261 Мигель Альмирон Ньюкасл Ньюкасл 1 29 0.03
262 Джек Робинсон Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 30 0.03
263 Леандро Троссард Арсенал Арсенал 1 30 0.03
264 Йоан Висса Брентфорд Брентфорд 1 30 0.03
265 Жоау Гомеш Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 30 0.03
266 Нелсон Семеду Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 32 0.03
267 Марк Флеккен Брентфорд Брентфорд 1 33 0.03
268 Фабиан Шер Ньюкасл Ньюкасл 1 33 0.03
269 Сандер Берге Бернли Бернли 1 33 0.03
270 Вильям Салиба Арсенал Арсенал 1 34 0.03
271 Джеймс Тарковски Эвертон Эвертон 1 34 0.03

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус