Ассистенты Чемпионата Англии по футболу (АПЛ)

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Ассистенты Чемпионата Англии по футболу (АПЛ)

Ассистенты

Данные по состоянию на 28.04.2024.

# Имя Команда П М СР.
1 Олли Уоткинс Астон Вилла Астон Вилла 12 34 0.35
2 Киран Триппьер Ньюкасл Ньюкасл 10 25 0.4
3 Паскаль Гросс Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 10 32 0.31
4 Педру Нету Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 9 19 0.47
5 Коул Палмер Манчестер Сити  / Челси Манчестер Сити / Челси 9 29 0.31
6 Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль 9 29 0.31
7 Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм 9 30 0.3
8 Энтони Гордон Ньюкасл Ньюкасл 9 32 0.28
9 Хулиан Альварес Манчестер Сити Манчестер Сити 9 33 0.27
10 Леон Бэйли Астон Вилла Астон Вилла 9 33 0.27
11 Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити 8 14 0.57
12 Мартин Эдегор Арсенал Арсенал 8 32 0.25
13 Энтони Эланга Ноттингем Форест Ноттингем Форест 8 33 0.24
14 Букайо Сака Арсенал Арсенал 8 33 0.24
15 Дарвин Нуньес Ливерпуль Ливерпуль 8 33 0.24
16 Андреас Перейра Фулхэм Фулхэм 8 35 0.23
17 Джеймс Маддисон Тоттенхэм Тоттенхэм 7 23 0.3
18 Жереми Доку Манчестер Сити Манчестер Сити 7 25 0.28
19 Пабло Сарабия Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 7 28 0.25
20 Матеус Кунья Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 7 29 0.24
21 Бреннан Джонсон Ноттингем Форест  / Тоттенхэм Ноттингем Форест / Тоттенхэм 7 30 0.23
22 Педро Порро Тоттенхэм Тоттенхэм 7 30 0.23
23 Родри Эрнандес Манчестер Сити Манчестер Сити 7 30 0.23
24 Филип Фоден Манчестер Сити Манчестер Сити 7 31 0.23
25 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 33 0.21
26 Владимир Цоуфал Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 33 0.21
27 Джордан Айю Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 33 0.21
28 Морган Гиббз-Уайт Ноттингем Форест Ноттингем Форест 7 34 0.21
29 Элфи Доути Лутон Таун Лутон Таун 7 34 0.21
30 Джеймс Уорд-Прауз Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 34 0.21
31 Деклан Райс Арсенал Арсенал 7 35 0.2
32 Мусса Диаби Астон Вилла Астон Вилла 7 35 0.2
33 Лукас Пакета Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 6 28 0.21
34 Юри Тилеманс Астон Вилла Астон Вилла 6 31 0.19
35 Конор Галлахер Челси Челси 6 32 0.19
36 Дуайт Макнил Эвертон Эвертон 6 32 0.19
37 Джеррод Боуэн Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 6 32 0.19
38 Густаво Хамер Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 6 33 0.18
39 Бруно Гимарайнш Ньюкасл Ньюкасл 6 33 0.18
40 Энтони Робинсон Фулхэм Фулхэм 6 34 0.18
41 Бриан Мбемо Брентфорд Брентфорд 5 22 0.23
42 Мало Густо Челси Челси 5 23 0.22
43 Эрлинг Холанд Манчестер Сити Манчестер Сити 5 27 0.19
44 Рахим Стерлинг Челси Челси 5 28 0.18
45 Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити 5 29 0.17
46 Алексис Мак Аллистер Ливерпуль Ливерпуль 5 30 0.17
47 Мохаммед Кудус Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 5 30 0.17
48 Дуглас Луис Астон Вилла Астон Вилла 5 32 0.16
49 Райан Кристи Борнмут Борнмут 5 34 0.15
50 Кай Хавертц Арсенал Арсенал 5 34 0.15
51 Луис Диас Ливерпуль Ливерпуль 5 34 0.15
52 Мишель Олисе Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 16 0.25
53 Джейкоб Мёрфи Ньюкасл Ньюкасл 4 17 0.24
54 Каору Митома Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 4 19 0.21
55 Рис Берке Лутон Таун Лутон Таун 4 20 0.2
56 Диогу Жота Ливерпуль Ливерпуль 4 21 0.19
57 Серхио Регилон Брентфорд  / Манчестер Юнайтед Брентфорд / Манчестер Юнайтед 4 22 0.18
58 Габриэл Жезус Арсенал Арсенал 4 24 0.17
59 Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Ливерпуль 4 25 0.16
60 Маркос Сенеси Борнмут Борнмут 4 28 0.14
61 Маркус Тавернье Борнмут Борнмут 4 28 0.14
62 Кайл Уокер Манчестер Сити Манчестер Сити 4 28 0.14
63 Росс Баркли Лутон Таун Лутон Таун 4 30 0.13
64 Николас Джексон Челси Челси 4 30 0.13
65 Дара О'Ши Бернли Бернли 4 30 0.13
66 Том Кейрни Фулхэм Фулхэм 4 31 0.13
67 Харри Уилсон Фулхэм Фулхэм 4 31 0.13
68 Габриэл Мартинелли Арсенал Арсенал 4 32 0.13
69 Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 32 0.13
70 Джон Макгинн Астон Вилла Астон Вилла 4 32 0.13
71 Коди Гакпо Ливерпуль Ливерпуль 4 32 0.13
72 Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 32 0.13
73 Бен Уайт Арсенал Арсенал 4 34 0.12
74 Карлтон Моррис Лутон Таун Лутон Таун 4 35 0.11
75 Конор Бредли Ливерпуль Ливерпуль 3 10 0.3
76 Тимо Вернер Тоттенхэм Тоттенхэм 3 13 0.23
77 Константинос Цимикас Ливерпуль Ливерпуль 3 13 0.23
78 Тарик Лемпти Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 16 0.19
79 Тайво Авонийи Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3 17 0.18
80 Льюис Майли Ньюкасл Ньюкасл 3 17 0.18
81 Первис Эступиньян Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 19 0.16
82 Харри Тоффоло Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3 20 0.15
83 Оливер Макберни Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 21 0.14
84 Лайл Фостер Бернли Бернли 3 21 0.14
85 Джош Каллен Бернли Бернли 3 22 0.14
86 Эберечи Эзе Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 24 0.13
87 Эндрос Таунсенд Лутон Таун Лутон Таун 3 25 0.12
88 Ришарлисон Тоттенхэм Тоттенхэм 3 26 0.12
89 Хван Хи Чхан Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 3 26 0.12
90 Уилсон Одобер Бернли Бернли 3 26 0.12
91 Ийенома Дестини Удоджи Тоттенхэм Тоттенхэм 3 28 0.11
92 Джек Харрисон Эвертон Эвертон 3 28 0.11
93 Папе Матар Сарр Тоттенхэм Тоттенхэм 3 29 0.1
94 Джеймс Макати Шеффилд Юнайтед  / Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед / Манчестер Сити 3 30 0.1
95 Льюис Кук Борнмут Борнмут 3 30 0.1
96 Матиас Йенсен Брентфорд Брентфорд 3 30 0.1
97 Нил Мопе Брентфорд  / Эвертон Брентфорд / Эвертон 3 30 0.1
98 Люка Динь Астон Вилла Астон Вилла 3 30 0.1
99 Тимоти Кастань Фулхэм Фулхэм 3 31 0.1
100 Деян Кулушевски Тоттенхэм Тоттенхэм 3 31 0.1
101 Харви Эллиот Ливерпуль Ливерпуль 3 31 0.1
102 Джош Браунхилл Бернли Бернли 3 31 0.1
103 Диогу Далот Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 32 0.09
104 Тоте Гомеш Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 3 32 0.09
105 Тайрик Митчелл Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 34 0.09
106 Доминик Соланке Борнмут Борнмут 3 35 0.09
107 Витали Янельт Брентфорд Брентфорд 3 35 0.09
108 Йоаким Андерсен Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 35 0.09
109 Манор Соломон Тоттенхэм Тоттенхэм 2 5 0.4
110 Хулио Энсизо Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 8 0.25
111 Гонсало Монтьель Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 11 0.18
112 Фабиу Виейра Арсенал Арсенал 2 11 0.18
113 Серж Орье Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 12 0.17
114 Лоренц Асиньон Бернли Бернли 2 12 0.17
115 Энес Унал Борнмут Борнмут 2 13 0.15
116 Адам Уортон Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 13 0.15
117 Адама Траоре Фулхэм Фулхэм 2 14 0.14
118 Альбер-Мбойо Локонга Лутон Таун Лутон Таун 2 14 0.14
119 Джеймс Милнер Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 15 0.13
120 Свен Ботман Ньюкасл Ньюкасл 2 17 0.12
121 Харви Барнс Ньюкасл Ньюкасл 2 17 0.12
122 Джовани Ло Сельсо Тоттенхэм Тоттенхэм 2 18 0.11
123 Матеуш Нунеш Манчестер Сити  / Вулверхэмптон  Манчестер Сити / Вулверхэмптон 2 18 0.11
124 Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 18 0.11
125 Якуб Кивиор Арсенал Арсенал 2 19 0.11
126 Луис Синистерра Борнмут Борнмут 2 20 0.1
127 Миккель Дамсгор Брентфорд Брентфорд 2 20 0.1
128 Нейтан Паттерсон Эвертон Эвертон 2 20 0.1
129 Карлос Каземиро Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 21 0.1
130 Харри Магуайр Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 21 0.1
131 Эндрю Робертсон Ливерпуль Ливерпуль 2 21 0.1
132 Бен Осборн Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 22 0.09
133 Жоржиньо Арсенал Арсенал 2 23 0.09
134 Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 23 0.09
135 Николас Домингес Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 24 0.08
136 Исса Каборе Лутон Таун Лутон Таун 2 24 0.08
137 Фрэнк Оньека Брентфорд Брентфорд 2 25 0.08
138 Адам Смит Борнмут Борнмут 2 26 0.08
139 Александр Зинченко Арсенал Арсенал 2 26 0.08
140 Натан Аке Манчестер Сити Манчестер Сити 2 26 0.08
141 Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 26 0.08
142 Данго Уттара Борнмут Борнмут 2 27 0.07
143 Филип Биллинг Борнмут Борнмут 2 27 0.07
144 Эдвард Нкетиа Арсенал Арсенал 2 27 0.07
145 Михаил Мудрик Челси Челси 2 27 0.07
146 Джеффри Шлупп Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 27 0.07
147 Жоао Педро Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 28 0.07
148 Энцо Фернандес Челси Челси 2 28 0.07
149 Мэтти Кэш Астон Вилла Астон Вилла 2 28 0.07
150 Мурильо Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 29 0.07
151 Виллиан Фулхэм Фулхэм 2 29 0.07
152 Алекс Ивоби Фулхэм  / Эвертон Фулхэм / Эвертон 2 29 0.07
153 Дэн Берн Ньюкасл Ньюкасл 2 29 0.07
154 Антуан Семеньйо Борнмут Борнмут 2 30 0.07
155 Бобби Декордова-Рид Фулхэм Фулхэм 2 30 0.07
156 Жоау Палинья Фулхэм Фулхэм 2 30 0.07
157 Доминик Собослаи Ливерпуль Ливерпуль 2 30 0.07
158 Мадс Роэрслев Расмуссен Брентфорд Брентфорд 2 31 0.06
159 Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 31 0.06
160 Шон Лонгстафф Ньюкасл Ньюкасл 2 31 0.06
161 Зеки Амдуни Бернли Бернли 2 31 0.06
162 Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль 2 33 0.06
163 Томаш Соучек Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 33 0.06
164 Эмерсон Палмери Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 33 0.06
165 Джеймс Гарнер Эвертон Эвертон 2 34 0.06
166 Омари Форсон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3 0.33
167 Рико Генри Брентфорд Брентфорд 1 5 0.2
168 Иван Перишич Тоттенхэм Тоттенхэм 1 5 0.2
169 Серхио Гомес Манчестер Сити Манчестер Сити 1 6 0.17
170 Солли Марч Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 7 0.14
171 Кевин Шаде Брентфорд Брентфорд 1 8 0.13
172 Рис Джеймс Челси Челси 1 8 0.13
173 Джованни Рейна Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 9 0.11
174 Махмуд Дауд Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 9 0.11
175 Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 9 0.11
176 Факундо Пеллистри Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 9 0.11
177 Карни Чуквуэмека Челси Челси 1 9 0.11
178 Крис Мифем Борнмут Борнмут 1 10 0.1
179 Шендон Баптист Брентфорд Брентфорд 1 10 0.1
180 Морган Роджерс Астон Вилла Астон Вилла 1 10 0.1
181 Матеус Франса Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 10 0.1
182 Бен Бреретон Диас Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 11 0.09
183 Эмил Смит-Роу Арсенал Арсенал 1 12 0.08
184 Джордж Болдок Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 13 0.08
185 Дэвид Брукс Борнмут Борнмут 1 13 0.08
186 Оскар Бобб Манчестер Сити Манчестер Сити 1 13 0.08
187 Бен Чилуэлл Челси Челси 1 13 0.08
188 Бенуа Бадьяшиль Челси Челси 1 13 0.08
189 Клеман Лангле Астон Вилла Астон Вилла 1 13 0.08
190 Давид Датро Фофана Бернли Бернли 1 13 0.08
191 Мохамед Саид Бенрахма Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 13 0.08
192 Даниэль Муньос Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 13 0.08
193 Айвен Тоуни Брентфорд Брентфорд 1 14 0.07
194 Том Локьер Лутон Таун Лутон Таун 1 14 0.07
195 Люк Берри Лутон Таун Лутон Таун 1 15 0.07
196 Луис Йордан Байер Бернли Бернли 1 15 0.07
197 Лука Колеошо Бернли Бернли 1 15 0.07
198 Джейкоб Рэмзи Астон Вилла Астон Вилла 1 16 0.06
199 Жоэлинтон Ньюкасл Ньюкасл 1 16 0.06
200 Эллиот Андерсон Ньюкасл Ньюкасл 1 17 0.06
201 Макс Эйронз Борнмут Борнмут 1 18 0.06
202 Родриго Бентанкур Тоттенхэм Тоттенхэм 1 18 0.06
203 Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 18 0.06
204 Нони Мадуэке Челси Челси 1 18 0.06
205 Каллум Уилсон Ньюкасл Ньюкасл 1 18 0.06
206 Такехиро Томиясу Арсенал Арсенал 1 19 0.05
207 Джек Грилиш Манчестер Сити Манчестер Сити 1 19 0.05
208 Виктор Линделеф Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
209 Джонни Эванс Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
210 Жан-Рикнер Бельгард Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 19 0.05
211 Дивок Ориги Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 20 0.05
212 Ола Эйна Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 20 0.05
213 Алекс Скотт Борнмут Борнмут 1 20 0.05
214 Армандо Броя Фулхэм  / Челси Фулхэм / Челси 1 20 0.05
215 Кобби Майну Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 20 0.05
216 Бубакар Камара Астон Вилла Астон Вилла 1 20 0.05
217 Джей Родригес Бернли Бернли 1 20 0.05
218 Ллойд Келли Борнмут Борнмут 1 21 0.05
219 Джордан Кларк Лутон Таун Лутон Таун 1 21 0.05
220 Коли Вудроу Лутон Таун Лутон Таун 1 21 0.05
221 Кертис Джонс Ливерпуль Ливерпуль 1 21 0.05
222 Марк Гейи Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 22 0.05
223 Родриго Муниз Фулхэм Фулхэм 1 23 0.04
224 Леви Колуилл Челси Челси 1 23 0.04
225 Адам Лаллана Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 24 0.04
226 Факундо Буонанотте Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 24 0.04
227 Йошко Гвардиол Манчестер Сити Манчестер Сити 1 24 0.04
228 Йоханн Гудмундссон Бернли Бернли 1 24 0.04
229 Дэнни Уэлбек Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 25 0.04
230 Йоэл Велтман Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 25 0.04
231 Крэйг Доусон Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 25 0.04
232 Джоэл Уорд Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 25 0.04
233 Данилу Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 26 0.04
234 Каллум Хадсон-Одои Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 26 0.04
235 Неко Уильямс Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 26 0.04
236 Билли Гилмор Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 26 0.04
237 Кристоффер Айер Брентфорд Брентфорд 1 26 0.04
238 Харрисон Рид Фулхэм Фулхэм 1 26 0.04
239 Александер Исак Ньюкасл Ньюкасл 1 26 0.04
240 Чарли Тейлор Бернли Бернли 1 26 0.04
241 Кэмерон Арчер Шеффилд Юнайтед  / Астон Вилла Шеффилд Юнайтед / Астон Вилла 1 27 0.04
242 Симон Адингра Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 27 0.04
243 Милош Керкез Борнмут Борнмут 1 27 0.04
244 Антони Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 27 0.04
245 Джефферсон Лерма Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 27 0.04
246 Крис Вуд Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 28 0.04
247 Кин Льюис-Поттер Брентфорд Брентфорд 1 28 0.04
248 Кристиан Нергор Брентфорд Брентфорд 1 28 0.04
249 Чидози Огбене Лутон Таун Лутон Таун 1 28 0.04
250 Уилл Хьюз Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 28 0.04
251 Джастин Клюйверт Борнмут Борнмут 1 29 0.03
252 Скотт Мактомини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 29 0.03
253 Абдулайе Дукуре Эвертон Эвертон 1 29 0.03
254 Доминик Кэлверт-Льюин Эвертон Эвертон 1 29 0.03
255 Мигель Альмирон Ньюкасл Ньюкасл 1 29 0.03
256 Витиньо Бернли Бернли 1 29 0.03
257 Эдсон Альварес Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 29 0.03
258 Льюис Данк Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 30 0.03
259 Натан Коллинз Брентфорд Брентфорд 1 30 0.03
260 Мойсес Кайседо Челси Челси 1 30 0.03
261 Раян Аит-Нури Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 30 0.03
262 Джо Гомес Ливерпуль Ливерпуль 1 30 0.03
263 Джек Робинсон Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 31 0.03
264 Леандро Троссард Арсенал Арсенал 1 31 0.03
265 Йоан Висса Брентфорд Брентфорд 1 31 0.03
266 Жоау Гомеш Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 31 0.03
267 Марио Лемина Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 32 0.03
268 Нелсон Семеду Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 33 0.03
269 Марк Флеккен Брентфорд Брентфорд 1 34 0.03
270 Фабиан Шер Ньюкасл Ньюкасл 1 34 0.03
271 Сандер Берге Бернли Бернли 1 34 0.03
272 Вильям Салиба Арсенал Арсенал 1 35 0.03
273 Джеймс Тарковски Эвертон Эвертон 1 35 0.03

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола