Бомбардиры чемпионата Англии (АПЛ)

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Бомбардиры чемпионата Англии (АПЛ)

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 28.04.2024.

Данные по состоянию на 28.04.2024

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Эрлинг Холанд :Манчестер Сити: Манчестер Сити 21 (4) 27 0.78
2 Коул Палмер :Манчестер Сити:/291:Челси: Манчестер Сити / Челси 20 (9) 29 0.69
3 Александер Исак :Ньюкасл: Ньюкасл 19 (5) 26 0.73
4 Олли Уоткинс :Астон Вилла: Астон Вилла 19 34 0.56
5 Доминик Соланке :Борнмут: Борнмут 18 (2) 35 0.51
6 Мохамед Салах :Ливерпуль: Ливерпуль 17 (5) 29 0.59
7 Сон Хын Мин :Тоттенхэм: Тоттенхэм 16 (2) 30 0.53
8 Филип Фоден :Манчестер Сити: Манчестер Сити 16 31 0.52
9 Джеррод Боуэн :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 16 32 0.5
10 Букайо Сака :Арсенал: Арсенал 15 (5) 33 0.45
11 Крис Вуд :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 12 28 0.43
12 Кай Хавертц :Арсенал: Арсенал 12 (1) 34 0.35
13 Хван Хи Чхан :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 11 (1) 26 0.42
14 Матеус Кунья :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 11 (1) 29 0.38
15 Жан-Филипп Матета :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 11 (2) 32 0.34
16 Дарвин Нуньес :Ливерпуль: Ливерпуль 11 33 0.33
17 Диогу Жота :Ливерпуль: Ливерпуль 10 21 0.48
18 Ришарлисон :Тоттенхэм: Тоттенхэм 10 26 0.38
19 Йоан Висса :Брентфорд: Брентфорд 10 31 0.32
20 Энтони Гордон :Ньюкасл: Ньюкасл 10 (1) 32 0.31
21 Леон Бэйли :Астон Вилла: Астон Вилла 10 33 0.3
22 Бруну Фернандеш :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 10 (4) 33 0.3
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Карлтон Моррис :Лутон Таун: Лутон Таун 10 (4) 35 0.29
24 Родриго Муниз :Фулхэм: Фулхэм 9 23 0.39
25 Элайджа Адебайо :Лутон Таун: Лутон Таун 9 24 0.38
26 Николас Джексон :Челси: Челси 9 30 0.3
27 Дуглас Луис :Астон Вилла: Астон Вилла 9 (4) 32 0.28
28 Хулиан Альварес :Манчестер Сити: Манчестер Сити 9 (1) 33 0.27
29 Бриан Мбемо :Брентфорд: Брентфорд 8 (3) 22 0.36
30 Эберечи Эзе :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 8 (1) 24 0.33
31 Расмус Хойлунд :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 8 26 0.31
32 Жоао Педро :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 8 (4) 28 0.29
33 Антуан Семеньйо :Борнмут: Борнмут 8 30 0.27
34 Леандро Троссард :Арсенал: Арсенал 8 31 0.26
35 Мартин Эдегор :Арсенал: Арсенал 8 (2) 32 0.25
36 Луис Диас :Ливерпуль: Ливерпуль 8 34 0.24
37 Мишель Олисе :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 7 (1) 16 0.44
38 Каллум Уилсон :Ньюкасл: Ньюкасл 7 (2) 18 0.39
39 Одсонн Эдуар :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 7 27 0.26
40 Джастин Клюйверт :Борнмут: Борнмут 7 29 0.24
41 Скотт Мактомини :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 7 29 0.24
42 Мохаммед Кудус :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 7 30 0.23
43 Родри Эрнандес :Манчестер Сити: Манчестер Сити 7 30 0.23
44 Маркус Рашфорд :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 7 (2) 31 0.23
45 Алехандро Гарначо :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 7 32 0.22
46 Тайво Авонийи :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 6 17 0.35
47 Оливер Макберни :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 6 (2) 21 0.29
48 Майкл Антонио :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 6 23 0.26
49 Симон Адингра :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 6 27 0.22
50 Эван Фергюсон :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 6 27 0.22
51 Рахим Стерлинг :Челси: Челси 6 28 0.21
52 Абдулайе Дукуре :Эвертон: Эвертон 6 29 0.21
53 Бернарду Силва :Манчестер Сити: Манчестер Сити 6 29 0.21
54 Доминик Кэлверт-Льюин :Эвертон: Эвертон 6 (1) 29 0.21
55 Бобби Декордова-Рид :Фулхэм: Фулхэм 6 30 0.2
56 Нил Мопе :Брентфорд:/296:Эвертон: Брентфорд / Эвертон 6 30 0.2
57 Деян Кулушевски :Тоттенхэм: Тоттенхэм 6 31 0.19
58 Габриэл Мартинелли :Арсенал: Арсенал 6 32 0.19
59 Джон Макгинн :Астон Вилла: Астон Вилла 6 32 0.19
60 Коди Гакпо :Ливерпуль: Ливерпуль 6 32 0.19
61 Томаш Соучек :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 6 33 0.18
62 Джеймс Уорд-Прауз :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 6 (2) 34 0.18
63 Деклан Райс :Арсенал: Арсенал 6 35 0.17
64 Мусса Диаби :Астон Вилла: Астон Вилла 6 35 0.17
65 Бен Бреретон Диас :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 5 11 0.45
66 Лайл Фостер :Бернли: Бернли 5 21 0.24
67 Рауль Хименес :Фулхэм: Фулхэм 5 22 0.23
68 Каллум Хадсон-Одои :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 5 26 0.19
69 Эдвард Нкетиа :Арсенал: Арсенал 5 27 0.19
70 Кристиан Ромеро :Тоттенхэм: Тоттенхэм 5 28 0.18
71 Алекс Ивоби :Фулхэм:/296:Эвертон: Фулхэм / Эвертон 5 29 0.17
72 Якоб Бруун Ларсен :Бернли: Бернли 5 (1) 29 0.17
73 Бреннан Джонсон :Ноттингем Форест:/272:Тоттенхэм: Ноттингем Форест / Тоттенхэм 5 30 0.17
74 Росс Баркли :Лутон Таун: Лутон Таун 5 30 0.17
75 Зеки Амдуни :Бернли: Бернли 5 (1) 31 0.16
76 Бруно Гимарайнш :Ньюкасл: Ньюкасл 5 33 0.15
77 Энтони Эланга :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 5 33 0.15
78 Морган Гиббз-Уайт :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 5 (1) 34 0.15
79 Давид Датро Фофана :Бернли: Бернли 4 13 0.31
80 Айвен Тоуни :Брентфорд: Брентфорд 4 14 0.29
81 Кевин Де Брюйне :Манчестер Сити: Манчестер Сити 4 14 0.29
82 Харви Барнс :Ньюкасл: Ньюкасл 4 17 0.24
83 Нони Мадуэке :Челси: Челси 4 (1) 18 0.22
84 Джеймс Маддисон :Тоттенхэм: Тоттенхэм 4 23 0.17
85 Габриэл Жезус :Арсенал: Арсенал 4 24 0.17
86 Дэнни Уэлбек :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 4 25 0.16
87 Кэмерон Арчер :Шеффилд Юнайтед:/293:Астон Вилла: Шеффилд Юнайтед / Астон Вилла 4 27 0.15
88 Михаил Мудрик :Челси: Челси 4 27 0.15
89 Маркос Сенеси :Борнмут: Борнмут 4 28 0.14
90 Чидози Огбене :Лутон Таун: Лутон Таун 4 28 0.14
91 Лукас Пакета :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 4 (2) 28 0.14
92 Пабло Сарабия :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 4 (2) 28 0.14
93 Виллиан :Фулхэм: Фулхэм 4 (2) 29 0.14
94 Жоау Палинья :Фулхэм: Фулхэм 4 30 0.13
95 Таит Чонг :Лутон Таун: Лутон Таун 4 30 0.13
96 Алексис Мак Аллистер :Ливерпуль: Ливерпуль 4 (1) 30 0.13
97 Джош Браунхилл :Бернли: Бернли 4 31 0.13
98 Шон Лонгстафф :Ньюкасл: Ньюкасл 4 31 0.13
99 Конор Галлахер :Челси: Челси 4 32 0.13
100 Марио Лемина :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 4 32 0.13
101 Паскаль Гросс :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 4 (1) 32 0.13
102 Густаво Хамер :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 4 33 0.12
103 Джордан Айю :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 4 33 0.12
104 Бен Уайт :Арсенал: Арсенал 4 34 0.12
105 Фабиан Шер :Ньюкасл: Ньюкасл 4 34 0.12
106 Солли Марч :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 3 7 0.43
107 Морган Роджерс :Астон Вилла: Астон Вилла 3 10 0.3
108 Джек Хиншелвуд :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 3 12 0.25
109 Джек Грилиш :Манчестер Сити: Манчестер Сити 3 19 0.16
110 Каору Митома :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 3 19 0.16
111 Джон Дюран :Астон Вилла: Астон Вилла 3 20 0.15
112 Идрисса Гейе :Эвертон: Эвертон 3 22 0.14
113 Факундо Буонанотте :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 3 24 0.13
114 Жереми Доку :Манчестер Сити: Манчестер Сити 3 25 0.12
115 Трент Александер-Арнольд :Ливерпуль: Ливерпуль 3 25 0.12
116 Уилсон Одобер :Бернли: Бернли 3 26 0.12
117 Тьяго Силва :Челси: Челси 3 27 0.11
118 Джек Харрисон :Эвертон: Эвертон 3 28 0.11
119 Кин Льюис-Поттер :Брентфорд: Брентфорд 3 28 0.11
120 Маркус Тавернье :Борнмут: Борнмут 3 28 0.11
121 Норберту Бету :Эвертон: Эвертон 3 28 0.11
122 Энцо Фернандес :Челси: Челси 3 (1) 28 0.11
123 Мигель Альмирон :Ньюкасл: Ньюкасл 3 29 0.1
124 Папе Матар Сарр :Тоттенхэм: Тоттенхэм 3 29 0.1
125 Доминик Собослаи :Ливерпуль: Ливерпуль 3 30 0.1
126 Курт Зума :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 3 30 0.1
127 Льюис Данк :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 3 30 0.1
128 Матиас Йенсен :Брентфорд: Брентфорд 3 30 0.1
129 Джеймс Макати :Шеффилд Юнайтед:/282:Манчестер Сити: Шеффилд Юнайтед / Манчестер Сити 3 (1) 30 0.1
130 Джейден Богл :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 3 31 0.1
131 Харри Уилсон :Фулхэм: Фулхэм 3 31 0.1
132 Джерред Брэнтуэйт :Эвертон: Эвертон 3 32 0.09
133 Дуайт Макнил :Эвертон: Эвертон 3 32 0.09
134 Габриэль до Сантос :Арсенал: Арсенал 3 33 0.09
135 Андреас Перейра :Фулхэм: Фулхэм 3 35 0.09
136 Кристофер Нкунку :Челси: Челси 2 7 0.29
137 Кевин Шаде :Брентфорд: Брентфорд 2 8 0.25
138 Саша Калайджич :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 11 0.18
139 Карлос Винисиус :Фулхэм: Фулхэм 2 13 0.15
140 Тимо Вернер :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 13 0.15
141 Энес Унал :Борнмут: Борнмут 2 13 0.15
142 Люк Берри :Лутон Таун: Лутон Таун 2 15 0.13
143 Рико Льюис :Манчестер Сити: Манчестер Сити 2 15 0.13
144 Бен Ми :Брентфорд: Брентфорд 2 16 0.13
145 Жоэлинтон :Ньюкасл: Ньюкасл 2 16 0.13
146 Ансу Фати :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 2 17 0.12
147 Джейкоб Мёрфи :Ньюкасл: Ньюкасл 2 17 0.12
148 Свен Ботман :Ньюкасл: Ньюкасл 2 17 0.12
149 Гэбриэл Ошо :Лутон Таун: Лутон Таун 2 18 0.11
150 Джовани Ло Сельсо :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 18 0.11
151 Джейкоб Браун :Лутон Таун: Лутон Таун 2 19 0.11
152 Жан-Рикнер Бельгард :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 19 0.11
153 Педру Нету :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 19 0.11
154 Первис Эступиньян :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 2 19 0.11
155 Алекс Морено :Астон Вилла: Астон Вилла 2 20 0.1
156 Кобби Майну :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 2 20 0.1
157 Луис Синистерра :Борнмут: Борнмут 2 20 0.1
158 Олуватосин Адарабиойо :Фулхэм: Фулхэм 2 20 0.1
159 Джей Родригес :Бернли: Бернли 2 (1) 20 0.1
160 Харри Магуайр :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 2 21 0.1
161 Эндрю Робертсон :Ливерпуль: Ливерпуль 2 21 0.1
162 Мики ван де Вен :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 22 0.09
163 Йошко Гвардиол :Манчестер Сити: Манчестер Сити 2 24 0.08
164 Николас Домингес :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 2 24 0.08
165 Николо Дзаньоло :Астон Вилла: Астон Вилла 2 24 0.08
166 Данилу :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 2 26 0.08
167 Итан Пиннок :Брентфорд: Брентфорд 2 26 0.08
168 Кристоффер Айер :Брентфорд: Брентфорд 2 26 0.08
169 Мануэль Аканджи :Манчестер Сити: Манчестер Сити 2 26 0.08
170 Натан Аке :Манчестер Сити: Манчестер Сити 2 26 0.08
171 Амаду Онана :Эвертон: Эвертон 2 27 0.07
172 Джеффри Шлупп :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 2 27 0.07
173 Пау Торрес :Астон Вилла: Астон Вилла 2 27 0.07
174 Филип Биллинг :Борнмут: Борнмут 2 27 0.07
175 Виталий Миколенко :Эвертон: Эвертон 2 28 0.07
176 Ийенома Дестини Удоджи :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 28 0.07
177 Кристиан Нергор :Брентфорд: Брентфорд 2 28 0.07
178 Мэтти Кэш :Астон Вилла: Астон Вилла 2 28 0.07
179 Анель Ахмедходжич :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 2 29 0.07
180 Дэн Берн :Ньюкасл: Ньюкасл 2 29 0.07
181 Аксель Дисаси :Челси: Челси 2 30 0.07
182 Дара О'Ши :Бернли: Бернли 2 30 0.07
183 Раян Аит-Нури :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 30 0.07
184 Жоау Гомеш :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 31 0.06
185 Харви Эллиот :Ливерпуль: Ливерпуль 2 31 0.06
186 Вирджил ван Дейк :Ливерпуль: Ливерпуль 2 33 0.06
187 Вильям Салиба :Арсенал: Арсенал 2 35 0.06
188 Йоаким Андерсен :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 2 35 0.06
189 Макс Килмен :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 35 0.06
190 Аннибал Меджбри :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 5 0.2
191 Максвел Корне :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 7 0.14
192 Альехо Велис :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 8 0.13
193 Киффер Мур :Борнмут: Борнмут 1 8 0.13
194 Леандер Дендонкер :Астон Вилла: Астон Вилла 1 8 0.13
195 Мадс Андерсен :Лутон Таун: Лутон Таун 1 8 0.13
196 Сандро Тонали :Ньюкасл: Ньюкасл 1 8 0.13
197 Алфи Гилкрист :Челси: Челси 1 9 0.11
198 Джо Уиллок :Ньюкасл: Ньюкасл 1 9 0.11
199 Карни Чуквуэмека :Челси: Челси 1 9 0.11
200 Майкл Кин :Эвертон: Эвертон 1 9 0.11
201 Андре Гомеш :Эвертон: Эвертон 1 10 0.1
202 Конор Бредли :Ливерпуль: Ливерпуль 1 10 0.1
203 Шендон Баптист :Брентфорд: Брентфорд 1 10 0.1
204 Льюис Доббин :Эвертон: Эвертон 1 11 0.09
205 Фабиу Виейра :Арсенал: Арсенал 1 (1) 11 0.09
206 Лоренц Асиньон :Бернли: Бернли 1 12 0.08
207 Мэтт Ритчи :Ньюкасл: Ньюкасл 1 12 0.08
208 Амин Аль-Дахиль :Бернли: Бернли 1 13 0.08
209 Антони Марсьяль :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 13 0.08
210 Дэвид Брукс :Борнмут: Борнмут 1 13 0.08
211 Кенни Тете :Фулхэм: Фулхэм 1 13 0.08
212 Матиас Занка Йоргенсен :Брентфорд: Брентфорд 1 13 0.08
213 Мэйсон Маунт :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 13 0.08
214 Оскар Бобб :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 13 0.08
215 Адама Траоре :Фулхэм: Фулхэм 1 14 0.07
216 Арно Данджума :Эвертон: Эвертон 1 14 0.07
217 Том Локьер :Лутон Таун: Лутон Таун 1 14 0.07
218 Джон Стоунз :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 15 0.07
219 Лука Колеошо :Бернли: Бернли 1 15 0.07
220 Джамаал Ласселс :Ньюкасл: Ньюкасл 1 16 0.06
221 Джейкоб Рэмзи :Астон Вилла: Астон Вилла 1 16 0.06
222 Бен Дэвис :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 17 0.06
223 Вилли Боли :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 1 17 0.06
224 Дэнни Ингз :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 17 0.06
225 Льюис Майли :Ньюкасл: Ньюкасл 1 17 0.06
226 Тим Рим :Фулхэм: Фулхэм 1 17 0.06
227 Константинос Мавропанос :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 18 0.06
228 Кристиан Эриксен :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 18 0.06
229 Родриго Бентанкур :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 18 0.06
230 Саман Годдос :Брентфорд: Брентфорд 1 18 0.06
231 Виктор Линделеф :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
232 Мусса Ньякате :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 1 19 0.05
233 Такехиро Томиясу :Арсенал: Арсенал 1 19 0.05
234 Эмерсон Роял :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 19 0.05
235 Якуб Кивиор :Арсенал: Арсенал 1 19 0.05
236 Алекс Скотт :Борнмут: Борнмут 1 20 0.05
237 Армандо Броя :Фулхэм:/291:Челси: Фулхэм / Челси 1 20 0.05
238 Ола Эйна :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 1 20 0.05
239 Орель Мангаля :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 1 20 0.05
240 Харри Тоффоло :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 1 20 0.05
241 Джордан Кларк :Лутон Таун: Лутон Таун 1 21 0.05
242 Карлос Каземиро :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 21 0.05
243 Кертис Джонс :Ливерпуль: Ливерпуль 1 21 0.05
244 Коли Вудроу :Лутон Таун: Лутон Таун 1 21 0.05
245 Наиф Агер :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 21 0.05
246 Рафаэль Варан :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 21 0.05
247 Джош Каллен :Бернли: Бернли 1 22 0.05
248 Крис Ричардс :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 1 23 0.04
249 Леви Колуилл :Челси: Челси 1 23 0.04
250 Райан Гравенберх :Ливерпуль: Ливерпуль 1 23 0.04
251 Саша Лукич :Фулхэм: Фулхэм 1 23 0.04
252 Валентино Ливраменто :Ньюкасл: Ньюкасл 1 24 0.04
253 Йоханн Гудмундссон :Бернли: Бернли 1 24 0.04
254 Киран Триппьер :Ньюкасл: Ньюкасл 1 25 0.04
255 Крэйг Доусон :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 1 25 0.04
256 Фрэнк Оньека :Брентфорд: Брентфорд 1 25 0.04
257 Эндрос Таунсенд :Лутон Таун: Лутон Таун 1 25 0.04
258 Александр Зинченко :Арсенал: Арсенал 1 26 0.04
259 Ватару Эндо :Ливерпуль: Ливерпуль 1 26 0.04
260 Калвин Басси :Фулхэм: Фулхэм 1 26 0.04
261 Матео Ковачич :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 26 0.04
262 Чарли Тейлор :Бернли: Бернли 1 26 0.04
263 Антони :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 27 0.04
264 Данго Уттара :Борнмут: Борнмут 1 27 0.04
265 Джефферсон Лерма :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 1 27 0.04
266 Теден Менги :Лутон Таун: Лутон Таун 1 27 0.04
267 Оливер Норвуд :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 1 (1) 27 0.04
268 Мэтт Доэрти :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 1 28 0.04
269 Эдсон Альварес :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 29 0.03
270 Люка Динь :Астон Вилла: Астон Вилла 1 30 0.03
271 Натан Коллинз :Брентфорд: Брентфорд 1 30 0.03
272 Педро Порро :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 30 0.03
273 Джек Робинсон :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 1 31 0.03
274 Мадс Роэрслев Расмуссен :Брентфорд: Брентфорд 1 31 0.03
275 Тимоти Кастань :Фулхэм: Фулхэм 1 31 0.03
276 Том Кейрни :Фулхэм: Фулхэм 1 31 0.03
277 Юри Тилеманс :Астон Вилла: Астон Вилла 1 31 0.03
278 Диогу Далот :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 32 0.03
279 Тоте Гомеш :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 1 32 0.03
280 Эзри Конса :Астон Вилла: Астон Вилла 1 32 0.03
281 Винисиус Соуза :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 1 33 0.03
282 Эмерсон Палмери :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 33 0.03
283 Джеймс Гарнер :Эвертон: Эвертон 1 34 0.03
284 Илья Забарный :Борнмут: Борнмут 1 34 0.03
285 Сандер Берге :Бернли: Бернли 1 34 0.03
286 Тайрик Митчелл :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 1 34 0.03
287 Элфи Доути :Лутон Таун: Лутон Таун 1 34 0.03
288 Джеймс Тарковски :Эвертон: Эвертон 1 35 0.03

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Даики Хасиока Лутон Таун Лутон Таун 2 2 Арсенал,Манчестер Сити
2 Джек Робинсон Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 2
3 Дин Хендерсон Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 2 Арсенал
4 Константинос Мавропанос Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 2 Брентфорд
5 Энтони Робинсон Фулхэм Фулхэм 2 2 Астон Вилла
6 Адам Уэбстер Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 1
7 Аксель Дисаси Челси Челси 1 1
8 Алекс Морено Астон Вилла Астон Вилла 1 1
9 Альфонс Ареола Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 1
10 Амин Аль-Дахиль Бернли Бернли 1 1
11 Анис Слимане Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1
12 Ариянет Мурич Бернли Бернли 1 1
13 Бен Осборн Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1 Ньюкасл
14 Бернд Лено Фулхэм Фулхэм 1 1 Ливерпуль
15 Габриэль до Сантос Арсенал Арсенал 1 1
16 Дара О'Ши Бернли Бернли 1 1
17 Джейден Богл Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1
18 Джордан Пикфорд Эвертон Эвертон 1 1 Шеффилд Юнайтед
19 Джоэл Уорд Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 1
20 Жоэль Матип Ливерпуль Ливерпуль 1 1 Тоттенхэм
21 Исса Каборе Лутон Таун Лутон Таун 1 1 Тоттенхэм
22 Конор Бредли Ливерпуль Ливерпуль 1 1
23 Кристиан Ромеро Тоттенхэм Тоттенхэм 1 1 Арсенал
24 Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 1 Тоттенхэм
25 Марк Кукурелья Челси Челси 1 1 Астон Вилла
26 Милош Керкез Борнмут Борнмут 1 1 Брайтон энд Хоув Альбион
27 Мурильо Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 1 Тоттенхэм
28 Мэтти Кэш Астон Вилла Астон Вилла 1 1 Ливерпуль
29 Оливер Арбластер Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1 Брентфорд
30 Первис Эступиньян Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 1 Астон Вилла
31 Пьер-Эмиль Хейбьерг Тоттенхэм Тоттенхэм 1 1
32 Рубен Диаш Манчестер Сити Манчестер Сити 1 1 Вулверхэмптон
33 Свен Ботман Ньюкасл Ньюкасл 1 1 Арсенал
34 Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм 1 1 Манчестер Сити
35 Том Кейрни Фулхэм Фулхэм 1 1 Вулверхэмптон
36 Том Локьер Лутон Таун Лутон Таун 1 1 Астон Вилла
37 Уго Буэно Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 1
38 Уэсли Фодеринхэм Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1 Фулхэм
39 Шеймус Коулмэн Эвертон Эвертон 1 1 Борнмут
40 Эмерсон Палмери Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 1 Кристал Пэлас
41 Эмилиано Мартинес Астон Вилла Астон Вилла 1 1
42 Эндрю Омобамиделе Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 1 Брайтон энд Хоув Альбион
43 Эшли Янг Эвертон Эвертон 1 1

За 35 раундов и 346 матчей забито 1124 мячей (в среднем - 3.25 за игру), из них 88 - с пенальти, 48 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола